地 址:上海市金山區興塔工業區
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網 址:http://cnsfhn.com
雙相不銹鋼Y型過濾器是一種殼體和殼蓋等采用ASTM A182 Gr. F51、A182 Gr. F53、A182 Gr. F55、A182 Gr. F60、A182 Gr. F61等雙相鋼鍛件加工而成,適合安裝在介質中氯離子含量較高及含硫化物的高壓管線輸送系統中用于及時除去其中的固體雜質,以達到穩定工藝,保障生產作用的管道過濾器。該過濾器所使用的材料組成成分是鐵素體和奧氏體,晶體之間相互交錯,常用奧氏體為基體,鐵素體質量分數超過30%,它既保留了鐵素體不銹鋼較高的導熱率、較小的線性膨脹系數,又具良好的塑性特性,與合金含量相當的奧氏體不銹鋼相比,其耐晶間腐蝕、耐應力腐蝕、耐腐蝕疲勞等性能均有明顯提高,此外,該鋼的強度、硬度及耐腐蝕性比鐵素體和奧氏體不銹鋼都高,尤其是本產品的主要零部件均為鍛造制品,材料質密,具有更好的耐蝕性和強度,安全性能有保障,因此被廣泛應用于船舶、海水談化、石油化工、造紙及其他苛刻領域。
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 殼 體 | A182 Gr.F51 | A182 Gr.F53 | A182 Gr.F55 | A182 Gr.F60 | A182 Gr.F61 |
2 | 殼 蓋 | A182 Gr.F51 | A182 Gr.F53 | A182 Gr.F55 | A182 Gr.F60 | A182 Gr.F61 |
3 | 濾 筒 | S31803 | S32750 | S32760 | S32205 | S32550 |
4 | 濾 網 | S31803 | S32750 | S32760 | S32205 | S32550 |
5 | 密 封 墊 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
6 | 螺 栓 | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M |
7 | 螺 母 | A194 8M | A194 8M | A194 8M | A194 8M | A194 8M |
8 | 排污絲堵 | A182 Gr.F51 | A182 Gr.F53 | A182 Gr.F55 | A182 Gr.F60 | A182 Gr.F61 |
公稱壓力PN(Class) | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 |
殼體強度試驗壓力(MPa) | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 22.5 | 39.0 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 16.5 | 28.6 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | SH/T 3411-2017 石油化工泵用過濾器選用、檢驗及驗收規范 | ||||
法蘭標準 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T20615、SH/T 3406、ASME B16.5 | ||||
焊接端部 | 承插焊按JB/T 7746或ASME B16.11,對焊按GB/T 12224或ASME B16.25 | ||||
檢驗驗收 | SH/T 3411-2017 石油化工泵用過濾器選用、檢驗及驗收規范 | ||||
過濾精度 | 10目 ~ 500目 |
公稱壓力 | 公稱尺寸 | 公稱通徑 | 流道孔徑mm | 尺寸mm | 排污口 | |
d | L | H | ||||
150 ~ 800 (PN10~PN100) | ? | 10 | 9 | 111 | 70 | NPT ? |
? | 15 | 13 | 111 | 70 | NPT ? | |
? | 20 | 17.5 | 120 | 100 | NPT ? | |
1 | 25 | 23 | 140 | 110 | NPT ? | |
1 ? | 32 | 30 | 140 | 120 | NPT ? | |
1 ? | 40 | 35 | 170 | 120 | NPT ? | |
2 | 50 | 46 | 200 | 150 | NPT ? | |
900 ~ 1500 (PN160~PN250) | ? | 10 | 9 | 111 | 70 | NPT ? |
? | 15 | 12 | 111 | 70 | NPT ? | |
? | 20 | 15 | 120 | 100 | NPT ? | |
1 | 25 | 20 | 140 | 110 | NPT ? | |
1 ? | 32 | 28 | 140 | 120 | NPT ? | |
1 ? | 40 | 32 | 170 | 120 | NPT ? | |
2 | 50 | 40 | 200 | 150 | NPT ? | |
表中未列出規格及參數,請咨詢汗越閥門技術部! |
本產品材質有ASTM A182 F51、A182 F53、A182 F55、A182 F60、A182 F61等。可根據客戶需要設置排放堵塞,可更換式過濾網,如有特殊要求訂購時煩請說明。